同志社大学
| メサヴェルデ五辻 | ![]() |
||||
![]() |
家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 49,000円 | 25万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K(セパ) | |||
| 3,000円 | 2ヶ月分 | ||||
| 今出川キャンパス | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 36,000円 | 10万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(UB) | ||
| 3,000円 | 5万円 | 10万円 | |||
| シャトー泉 | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 45,000円 | 10万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(UB) | ||
| 4,500円 | 5万円 | 2ヶ月分 | |||
| シエークル21 | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 59,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 6,000円 | 15万円 | 2ヶ月分 | |||
| 1919岡部 | |||||
| 家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 48,000円 | 30万円 | 2年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K(セパ) | |||
| 6,000円 | 2ヶ月分 | ||||
| グランドアベニュー | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 52,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 5,000円 | 7万円 | 2ヶ月分 | |||
| シティアスカ | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 50,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 7,000円 | 10万円 | 2ヶ月分 | |||
| カーサ室町 | |||||
| 家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 52,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K(セパ) | |||
| 3,500円 | 2ヶ月分 | ||||
| パインパレス黒門 | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 53,000円 | 13万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 5,000円 | 5万円 | 2ヶ月分 | |||
| メドン ド ゼフィール | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 53,000円 | 13万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 3,000円 | 10万円 | 2ヶ月分 | |||
| カーサクレスト | |||||
| 家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 55,000円 | 30万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K(セパ) | |||
| 3,000円 | 2ヶ月分 | ||||
| グランレブリー紫明 | ![]() |
||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 57,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 5,000円 | 15万円 | 2ヶ月分 | |||
| 元土御門 | |||||
| 家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
|
| 56,000円 | 15万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K(セパ) | ||
| 6000円 | 20万円 | 2ヶ月分 | |||
このコーナーでご紹介している物件は、当社取り扱い物件のほんの一例です。
他にも多数物件資料を取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。










