龍谷大学
| 烏丸九条マンション | ![]() |
||||
![]() |
家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 52,000円 | 25万円 | 2年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K (セパ) |
|||
| 6,000円 | 2ヶ月分 | ||||
| キョーナンビル | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 38,000円 | 8万円 | 2年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (UB) |
||
| 5,000円 | 8万円 | 1ヶ月分 | |||
| 伏見上野ハイツ | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 39,000円 | 10万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (UB) |
||
| 4,000円 | 8万円 | 1ヶ月分 | |||
| チャペルハイツ | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 40,000円 | 10万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (UB) |
||
| 5,000円 | 10万円 | 1ヶ月分 | |||
| リバティハイツ | |||||
![]() |
家賃 | 保証金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 44,000円 | 10万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 更新料 | 1K (UB) |
|||
| 4,000円 | 1ヶ月分 | ||||
| テル・サーティーン | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 50,000円 | 12万円 | 1年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (セパ) |
||
| 4,800円 | 12万円 | 1ヶ月分 | |||
| プリミエール・アンリー | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 54,000円 | 15万円 | 2年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (セパ) |
||
| 5,000円 | 15万円 | 2ヶ月分 | |||
| エトワール深草 | |||||
![]() |
家賃 | 敷 金 | 契約年 | 間取り | ![]() |
| 50,000円 | 7万円 | 2年契約 | |||
| 共益費 | 礼 金 | 更新料 | 1K (セパ) |
||
| 4,350円 | 10万円 | 2ヶ月分 | |||
このコーナーでご紹介している物件は、当社取り扱い物件のほんの一例です。
他にも多数物件資料を取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。





